Partial Performance Table
| No. | Enterprise category | Business | Rail transit category |
| 1 | Shenhua Yulin Chemical Co., Ltd | Wanda Plaza on Taiyuan Street | Shenyang Metro Lines 1 and 2 |
| 2 | Shengkai Coal Mine, Dianshi Township, Hengshan County | Wanda Plaza on Beiyi Road | Shenyang Metro Lines 9 and 10 |
| 3 | Middling coal Shaanxi Energy Chemical | Hunnan Wanda Plaza | Beijing Zhangjiakou High speed Railway |
| 4 | Shanxi Liulin Coal Industry Co., Ltd | Liaoyang Wanda Plaza | Urumqi New Railway Station (China Railway First Bureau) |
| 5 | Miaohemen Sandaogou Coal Mine, Fugu County, Yulin City | Bayuquan Wanda Plaza | Urumqi Metro Line 1 |
| 6 | Datong Queer Mountain Coal Mine | Harbin South China City No.3 Trading Plaza | Golmud New Railway Station (China Railway First Group) |
| 7 | Zijin Mining Group Qinghai Co., Ltd | Shenyang Baoneng Global Financial Center | Dalian 202 Light Rail |
| 8 | Xizang Yulong Copper Co., Ltd | Da Dong Xinglong Shopping Mall | Xi'an Metro (China Railway First Group) |
| 9 | Shenyang Machine Tool Co., Ltd | Tieling Xinglong Shopping Mall | Beijing Metro |
| 10 | Jilin Tianchi Mining Co., Ltd | Fulaerji Xinglong | Tianjin Metro Line 1 |
| 11 | Inner Mongolia Xing'an Copper Zinc Smelting Company | Benxi Wanda Plaza | Tianjin Metro Line 4 |
| 12 | Heihe Locke Mining Development Co., Ltd | Harbin Zhuozhan Phase II | Shenyang Rolling Stock Depot |
| 13 | Xinjiang Jinbao Mining Co., Ltd | Dalian Fengshu Logistics | Sujiatun Vehicle Depot |
| 14 | Bilia Mining Co., Ltd., Genhe City | Tianjin Fengshu Logistics | Lanzhou Vehicle Depot |
| 15 | Gongchangling Iron Mine | Shenyang Fengshu Logistics | Harbin High Speed Railway West Station |
| 16 | Fushun Mining Group Co., Ltd | Shenyang Tiexi Xinmat | Tongliao Rolling Stock Depot |
| 17 | Guosen Mining in Zhalantun City | Shenyang Olympic Sports Center | Zhengzhou High speed Railway Rolling Stock Depot |
| 18 | Jilin Banmiaozi Mining Co., Ltd | Evergreen Wal Mart | Wuhan tram T1T2 test line |
| 19 | Shenyang Power Plant | Shenyang Baoneng Trade Center Project | Jiamusi High speed Railway |
| 20 | Zhungeer Power Plant | New World Otsu Bridge Store | Dagushan High speed Railway Station |
| 21 | Dalian Wazhou Group | Shenyang National Olympic Modern City | Hami High Speed Railway |
| 22 | Dalian Heavy Industry Group | Da Shang Fuxin Department Store | Chifeng Railway Locomotive Depot |
| 23 | Ansteel Group | Da Shang Harbin 100 | Jilin Rolling Stock Depot of Shenyang Railway Bureau |
| 24 | Bengang Group | Da Shang Jilin Department Store | Zhengzhou High speed Railway Maintenance Depot |
| 25 | Foxconn Group Taiyuan Factory | Manzhouli Shangri La | Zhongning County High speed Railway Station in Ningxia |
| 26 | Beijing Benz | Tianjin Quanye Field | Zhongwei High speed Railway Station in Ningxia |
| 27 | Shenyang Taoxian International Airport | Beijing Wangfujing | Hongsibao District High speed Railway Station, Wuzhong City, Ningxia |
Summary of Partial Engineering Achievements
2025-04-10
Summary of Partial Engineering Achievements
SHENYANG ACT TECHNOLOGY CO.,LTD.
Tel:+86-13804980877
Email:act88272927@163.com
Address: Qianyaobao Village, Qingshui Street, Shenbei New District, Shenyang City
Technology Department:+86-24-31329998
Purchasing Department:+86-24-31329977
WeChat